단계별로 풀어보기로만 달립니다
날짜 | 문제 | 종류 | 플랫폼 | 난이도 |
---|---|---|---|---|
11.01 | 행렬 덧셈, 최댓값 | 2차원 배열 | Baekjoon | Bronze 3 |
11.05 | 세로읽기, 색종이 | 2차원 배열 | Baekjoon | Bronze 1, Silver 5 |
11.06 | 진법 변환, 진법 변환 2 | 일반 수학 1 | Baekjoon | Bronze 2, Bronze 1 |
11.07 | 세탁소 사장 동혁, 중앙 이동 알고리즘 | 일반 수학 1 | Baekjoon | Bronze 3, Bronze 3 |
11.08 | 벌집, 분수찾기, 달팽이는 올라가고 싶다 | 일반 수학 1 | Baekjoon | Bronze 2, Silver 5, Bronze 1 |
11.09 | 배수와 약수, 약수 구하기 | 약수, 배수와 소수 | Baekjoon | Bronze 3, Bronze 3 |
11.10 | 소수 찾기, 소수, 소인수분해, 약수들의 합 | 약수, 배수와 소수 | Baekjoon | Bronze 2, Bronze 2, Bronze 1, Bronze 1 |
날짜 | 문제 | 종류 | 플랫폼 | 난이도 |
---|---|---|---|---|
11.11 | 직사각형, 직사각형에서 탈출, 네 번째 점 | 기하: 직사각형과 삼각형 | Baekjoon | Bronze 5, Bronze 3, Bronze 3 |
11.12 | 수학은 체육과목 입니다, 대지, 삼각형 외우기 | 기하: 직사각형과 삼각형 | Baekjoon | Bronze 3, Bronze 3, Bronze 4 |
11.13 | 삼각형과 세 변, 세 막대, 알고리즘 수업 - 알고리즘의 수행 시간 1, 알고리즘 수업 - 알고리즘의 수행 시간 2, 알고리즘 수업 - 알고리즘의 수행 시간 3 | 기하: 직사각형과 삼각형, 시간 복잡도 | Baekjoon | Bronze 3, Bronze 3, Bronze 5, Bronze 4, Bronze 3 |
11.14 | 알고리즘 수업 - 알고리즘의 수행 시간 5, 알고리즘 수업 - 알고리즘의 수행 시간 6, 알고리즘 수업 - 점근적 표기 1 | 시간 복잡도 | Baekjoon | Bronze 3, Bronze 2, Silver 5 |
11.15 | 블랙잭, 분해합 | 브루트 포스 | Baekjoon | Bronze 2, Bronze 2 |
11.16 | 수학은 비대면강의입니다 | 브루트 포스 | Baekjoon | Bronze 2 |
11.17 | 체스판 다시 칠하기 | 브루트 포스 | Baekjoon | Silver 4 |
날짜 | 문제 | 종류 | 플랫폼 | 난이도 |
---|---|---|---|---|
11.18 | 영화감독 숌 | 브루트 포스 | Baekjoon | Silver 5 |
11.19 | 설탕 배달 | 브루트 포스 | Baekjoon | Silver 4 |
11.20 | 수 정렬하기 | 정렬 | Baekjoon | Bronze 2 |
11.21 | ||||
11.22 | 대표값2 | 정렬 | Baekjoon | Bronze 2 |
11.23 | 커트라인 | 정렬 | Baekjoon | Bronze 2 |
11.24 | 수 정렬하기 2 | 정렬 | Baekjoon | Silver 5 |
날짜 | 문제 | 종류 | 플랫폼 | 난이도 |
---|---|---|---|---|
11.25 | 수 정렬하기 3 | 정렬 | Baekjoon | Bronze 1 |
11.26 | 소트인사이드 | 정렬 | Baekjoon | Silver 5 |
11.27 | 좌표 정렬하기 | 정렬 | Baekjoon | Silver 5 |
11.28 | 좌표 정렬하기 2 | 정렬 | Baekjoon | Silver 5 |
11.29 | 단어 정렬 | 정렬 | Baekjoon | Silver 5 |
11.30 | 나이순 정렬 | 정렬 | Baekjoon | Silver 5 |
12.01 | 좌표 압축 | 정렬 | Baekjoon | Silver 2 |
날짜 | 문제 | 종류 | 플랫폼 | 난이도 |
---|---|---|---|---|
12.02 | 숫자 카드 | 집합과 맵 | Baekjoon | Silver 5 |
12.03 | 문자열 집합 | 집합과 맵 | Baekjoon | Silver 4 |
12.04 | 회사에 있는 사람 | 집합과 맵 | Baekjoon | Silver 5 |
12.05 | 나는야 포켓몬 마스터 이다솜 | 집합과 맵 | Baekjoon | Silver 4 |
12.06 | 숫자 카드 2 | 집합과 맵 | Baekjoon | Silver 4 |
12.07 | ||||
12.08 |
날짜 | 문제 | 종류 | 플랫폼 | 난이도 |
---|---|---|---|---|
12.09 | 듣보잡 | 집합과 맵 | Baekjoon | Silver 4 |
12.10 | ||||
12.11 | ||||
12.12 | ||||
12.13 | 대칭 차집합 | 집합과 맵 | Baekjoon | Silver 4 |
12.14 | 새로 다른 부분 문자열의 개수 | 집합과 맵 | Baekjoon | Silver 3 |
12.15 | 최소공배수 | 약수, 배수와 소수 2 | Baekjoon | Bronze 1 |